Media națională pentru gradul de ocupare a paturilor destinate afecțiunilor COVID este de 21,6%, potrivit datelor publicate joi, 20 ianuarie 2022, de către direcțiile de sănătate publică. Cel mai mare nivel este în Cluj, 43%, iar cel mai scăzut e în județul Mehedinți, doar 4,8%.
Reamintim că de luni, 17 ianuarie 2022, noul criteriu privind desfășurarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe este gradul de ocupare al paturilor COVID. Dacă rata de ocupare la nivel județean a paturilor de spital destinate îngrijirii pacienților infectați cu virusul SARS-CoV-2 este cel mult 75%, cursurile școlare se organizează cu prezență fizică în acel județ, dacă rata este peste 75%, cursurile trec online.
Ziua de referință pentru acest indicator nou în funcționarea școlilor este ziua de joi potrivit noului ordin comun cu regulile în unitățile de învățământ.
Lista gradului de ocupare, pe fiecare județ în parte:
ALBA | 21.81 % |
ARAD | 19.49 % |
ARGEȘ | 17.01 % |
BACĂU | 33.27 % |
BIHOR | 32.64 % |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 35.29 % |
BOTOȘANI | 20.4 % |
BRAȘOV | 33.95 % |
BRĂILA | 5.96 % |
BUCUREȘTI – ILFOV | 18.32 % |
BUZĂU | 21.36 % |
CARAȘ-SEVREIN | 14.55 % |
CLUJ | 43.19 % |
CONSTANȚA | 25.58 % |
COVASNA | 6.78 % |
CĂLĂRAȘI | 15.58 % |
DOLJ | 12.05 % |
DÂMBOVIȚA | 14.96 % |
GALAȚI | 25.83 % |
GIURGIU | 25.33 % |
GORJ | 8.81 % |
HARGHITA | 28.63 % |
HUNEDOARA | 26.85 % |
IALOMIȚA | 9.09 % |
IAȘI | 29.11 % |
MARAMUREȘ | 27.34 % |
MEHEDINȚI | 4.8 % |
MUREȘ | 23.36 % |
NEAMȚ | 23.48 % |
OLT | 9.64 % |
PRAHOVA | 21.24 % |
SATU-MARE | 30.79 % |
SIBIU | 15.06 % |
SUCEAVA | 41.19 % |
SĂLAJ | 29.09 % |
TELEORMAN | 11.33 % |
TIMIȘ | 19.47 % |
TULCEA | 35.56 % |
VASLUI | 15.89 % |
VRANCEA | 14.87 % |
VÂLCEA | 17 % |
Media Națională – 21.61 % |
---|